| Product Categories |
Home >> Products >> Pneumatic Tools >> Pneumatic Impact Wrenches
pneumatic impact wrenches
ItemNO.:IMPA-590105
|
|
pneumatic impact wrenches Product Details:
| IMPA CODE | Air Hose Size | Air Inlet PT | Free Speed R.P.M | Net Weight | Nom.Bolt Diam | Square Drive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590101 | 9.5mm | 1/4” | 6500 | 2.8kgs | 13.0mm | 1/2” | |
| 590102 | 9.5mm | 1/4” | 8800 | 3.7kgs | 16.0mm | 5/8” | |
| 590105 | 12.7mm | 3/8” | 4000 | 7.9kgs | 22.0mm | 3/4” | |
| 590106 | 12.7mm | 1/2” | 3500 | 11.7kgs | 32.0mm | 1” | |
| 590107 | 12.7mm | 1/2” | 3200 | 15.1kgs | 38.0mm | 1-1/4” | |
| 590108 | 19.0mm | 1” | 3500 | 36.0kgs | 56.0mm | 1-1/2” | |
| 590109 | 19.0mm | 1” | 1400 | 56.0kgs | 76.0mm | 1-3/4” |











